मंदसौर मंडी के आज के भाव: 31 दिसंबर 2024
आज के प्रमुख फसलों के भाव निम्नलिखित रहे:
फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|
उड़द | 5,256 | 6,541 | 5,900 |
सोयाबीन | 3,900 | 4,350 | 4,025 |
गेहूं | 2,985 | 3,275 | 3,130 |
चना | 5,543 | 6,266 | 5,950 |
मसूर | 5,400 | 6,022 | 5,700 |
धनिया | 6,160 | 7,352 | 6,750 |
लहसुन | 11,001 | 24,551 | 17,775 |
मेथी | 4,371 | 5,850 | 5,100 |
इसबगोल | 8,701 | 12,601 | 10,650 |
प्याज | 900 | 2,540 | 1,720 |
तुलसी बीज | 13,821 | 15,930 | 14,750 |
डॉलर चना | 7,900 | 11,489 | 9,700 |
तिल्ली | 9,050 | 12,201 | 10,650 |
तुअर बिनोला | 3,417 | 3,444 | 3,430 |
असालिया | 10,551 | 14,450 | 12,550 |
अजवाईन | 14,000 | 15,530 | 14,800 |
मूंगफल | 4,470 | 5,371 | 4,925 |
मुख्य बातें:
- लहसुन: ₹11,001 से ₹24,551 तक का उच्चतम भाव देखा गया।
- इसबगोल और धनिया: दोनों फसलों में उच्चतम भाव ₹12,601 और ₹7,352 तक पहुंचे।
- सोयाबीन: मॉडल भाव ₹4,025 रहा, जो संतोषजनक है।
- प्याज: ₹900 से ₹2,540 के बीच स्थिरता।
किसानों के लिए सलाह:
- लहसुन और इसबगोल: उच्च भाव के चलते बिक्री का सही समय है।
- धनिया और मसूर: आने वाले समय में और तेजी की संभावना है।
- प्याज: स्टॉक रोककर रखें क्योंकि भविष्य में भाव बढ़ने की संभावना है।