नीमच मंडी में हलचल: सोयाबीन ने पकड़ी रफ्तार, उड़द और प्याज में आई गिरावट

By
On:
Follow Us

नीमच मंडी भाव (11 दिसंबर 2024)

कृषि उपज मंडी नीमच भाव

1. गेहूं: ₹2,460 – ₹3,186 (मॉडल: ₹2,890)
2. मक्का: ₹2,160 – ₹2,985 (मॉडल: ₹2,400)
3. जौ: ₹2,000 – ₹2,488 (मॉडल: ₹2,300)
4. उड़द: ₹5,600 – ₹7,100 (मॉडल: ₹6,700)
5. चना: ₹4,951 – ₹6,261 (मॉडल: ₹5,790)
6. मसूर: ₹4,401 – ₹6,191 (मॉडल: ₹5,890)
7. चना डॉलर: ₹8,000 – ₹12,000 (मॉडल: ₹10,000)
8. सोयाबीन: ₹3,700 – ₹4,361 (मॉडल: ₹4,150)
9. रायडा: ₹4,851 – ₹5,899 (मॉडल: ₹5,760)
10. मूंगफली: ₹2,990 – ₹5,400 (मॉडल: ₹4,510)
11. अलसी: ₹4,100 – ₹6,082 (मॉडल: ₹5,850)
12. तिल्ली: ₹6,900 – ₹13,030 (मॉडल: ₹11,700)
13. पोस्ता: ₹85,000 – ₹1,28,000 (मॉडल: ₹93,000)
14. मैथी: ₹4,311 – ₹6,500 (मॉडल: ₹5,400)
15. धनिया: ₹4,280 – ₹7,700 (मॉडल: ₹6,490)
16. अजवाइन: ₹6,800 – ₹17,500 (मॉडल: ₹13,000)
17. इसबगोल: ₹10,000 – ₹13,500 (मॉडल: ₹12,200)
18. कलौंजी: ₹14,751 – ₹19,300 (मॉडल: ₹17,500)
19. लहसुन: ₹7,200 – ₹30,400 (मॉडल: ₹17,400)
20. प्याज: ₹900 – ₹4,500 (मॉडल: ₹3,000)
21. अश्वगंधा: ₹15,000 – ₹39,351 (मॉडल: ₹27,000)
22. तुलसी बीज: ₹10,400 – ₹19,400 (मॉडल: ₹17,100)
23. चिया बीज: ₹10,200 – ₹15,800 (मॉडल: ₹14,700)
24. क्विनोवा: ₹30,000 – ₹36,020 (मॉडल: ₹34,000)

कुल आवक: 25,230 बोरी

KisanHelps.in

"मैं एक किसान हूँ और पिछले 5 वर्षों से किसानों के लिए उपयोगी जानकारी साझा करने का काम कर रहा हूँ। मंडियों के ताजा भाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी और खेती से जुड़ी नई तकनीकों को सरल भाषा में किसानों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, ताकि वे जागरूक और आत्मनिर्भर बन सकें।"

For Feedback - patidarpatidar338@gmail.com

Related News

Leave a Comment

WhatsApp Group Link